CFD-Forex Kontraktspezifikationen
Spread (in Punkten) | Margin* | Tick | Tick Wert | Währung | Garantierter Stop | Handelszeiten (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Blockchain and NFT Giants Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Cannabis Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
China Internet Giants Index | 6 | 15% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Electric Vehicles Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
ESG Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
FAANGS Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Green Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Remote Economy Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
UK Inflation Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.10 - 17.30 |
US Inflation Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Auch wenn die Tabelle so oft wie möglich aktualisiert wird, kann es vorkommen, dass einige Angaben nicht aktuell sind. Die Tabelle hat einen rein informativen Charakter, da diese Schwankungen unterliegen, die ohne vorherige Ankündigung jederzeit auftreten können.